„Fondul Prahova pentru Educație” și-a propus să susțină proiectele care pun accent pe dezvoltarea infrastructurii școlare de bază, infrastructură digitală, STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) sau sportivă și au ca scop dezvoltarea abilităților copiilor, tinerilor, adulților și a grupurilor vulnerabile.
8 proiecte vor fi finanțate în cadrul Fondului Prahova pentru Educație și anume:
Nr. Crt. | Nume aplicant | Nume proiect | Suma aprobata (lei) | Detalii proiect |
1 | Asociația pentru educație, formare și cultură ,,Perfekt Info” | Educație rutieră- Educație pentru viață | 73615.42 | Prin acest proiect, 1000 de preșcolari din grădinițele prahovene vor afla în cadrul atelierelor de educație rutieră elemente de formare a unor deprinderi de educație rutieră. |
2 | Asociația Performanță prin Educație | infO(1)Edu | 122928.67 | Scopul proiectului nostru este promovarea aplicabilității științelor exacte în școlile prahovene, atât prin participarea la concursuri naționale de robotică și informatică, cât și prin educația non-formală, organizând podcast-uri, conferințe, workshop-uri și competiții din aria STEM. Cu ajutorul acestor abilități și a evenimentelor planificate, ne dorim să ajutăm elevii și cadrele didactice din Prahova să continue să performeze în educație, precum și în viața de zi cu zi prin dezvoltarea pasiunilor personale. |
3 | Asociația Curba de Cultură | Centrul de Tineret Măneciu | 85000.00 | Echipa Asociației Curba de Cultură își propune să renoveze Centrul de Tineret Măneciu, un spațiu de învățare non-formală și informală pentru peste 100 de copiii și tinerii din comuna Măneciu, Prahova. |
4 | Palatul Copiilor Ploiești | ART interACTIONS | 124000.00 | Prin acest proiect, Palatul Copiilor Ploiești își propune renovarea unei săli de spectacole și crearea unui spațiu adecvat activităților de tip spectacol (dans, teatru, muzică), dotat cu echipamente specifice, care să constituie pentru tineri un loc de întâlnire, auto-cunoaștere, explorare și dezvoltare personală prin intermediul artei și tehnologiei multimedia, dar și organizarea unei stagiuni de spectacole, într-un nou cadru tehnologizat, care să creeze oportunități de învățare și de exprimare artistică. |
5 | Școala Centrală Câmpina | Reabilitare teren exterior multisport (RTEM) | 124460.91 | Scopul proiectului este de a reabilita și de a dota terenul de sport exterior existent, astfel încât să devină teren exterior multisport în care cei peste 600 de elevi și profesori să își desfășoare activitatea școlară, extracurriculară și recreativă pentru a evita accidentările, activitatea simultană indoor sau căutarea unui spațiu în afara școlii pentru antrenamente sportive și activități extracurriculare/educative, contribuind astfel la menținerea stării de bine și la îmbunătățirea stării fizice și emoționale a copiilor și a profesorilor. |
6 | Școala Gimanziala Măgureni | Stop violentei in scoala mea! | 124995.00 | Scopul proiectului este de a combate fenomenul de bullying prin informarea elevilor și părinților cu privire la efectele acestui fenomen, cauzele si formele de manifestare, realizate prin ateliere de creatie și implicarea a peste 150 de elevi într-o serie de activități formale și non-formale care să le dezvolte încrederea în sine, spiritul de echipă, empatia, inteligența interpersonală. |
7 | Școala Gimnazială „Învățător Radu Ion” Vadu Parului | Invatam SMART | 100000.00 | Prin acest proiect, Școala Gimnazială „Învățător Radu Ion” Vadu Parului’din Albesti Paleologu isi doreste sa renoveze si doteze o sala SMART, un spatiu multidisciplinar unde cei peste 170 de elevi ai școlii pot desfășura activitatăți educaționale STEM. |
8 | Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Ploiești | Școala din grădină | 125000.00 | Prin acest proiect, Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Ploiești își propune amenajarea, în incinta școlii, a unui spațiu exterior care va permite derularea activităților extrașcolare de consiliere, activități ce vizează combaterea efectelor stresului post-pandemic asupra copiilor, facilitarea autocunoașterii și sprijinirea tranziției elevilor de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv liceal. |
*lista este în ordine alfabetică
Le mulțumim tuturor aplicanților și membrilor de juriu pentru implicare.
Lista tuturor aplicaților se regăsește AICI.